Obnovljena Eaton Diferencijali
Mi zaliha i prodavati Eaton razlike i dijelovi, Pogon osovine sve Obnovljena, Novi ili rabljeni. Za Light Medium i teške kamione i automobile. Poziv je danas da se raspitate! Potpuno opskrbljena Eaton Diferencijalni dijelove skladišta s kompletna linija nova, Korištene i obnovljena Eaton Diferencijali i dijelovi. Eaton Diferencijalni. Vaši Eaton diferencijalne stručnjaci. Mi smo uvijek samo o svaki Eaton diferencijal napravio na lageru. Svi modeli dostupni za isporuku ili isporučenih u svijetu. Bez obzira što bi vam moglo zatrebati, možemo pomoći. Kontaktirajte nas danas razgovarati s stručnjak da bi vas natrag gore i trčanje, 877-766-4600 ili 407-872-1901.
Kako prepoznati svoje Eaton diferencijalnih dijelovi
Prsten prijenosa i pogonski zupčanik se pronalaze dijelove i mora se zamijeniti u setovima. Provjerite odgovarajuću Eaton osovine dijelova knjige za brojeve dijelova i upute za naručivanje. Kao pomoć u identificiranju seta prijenosa, oba dijela su natpisi s takvim informacijama kao broj malog zupčanika i prstena, zubi zupčanika, Jedinstveni broj dijela i uskladiti određeni broj.
Eaton Blokada diferencijala Promjenjiva dijelovi
Tip 1
za modele: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
Eaton Blokada diferencijala Promjenjiva dijelovi
Tip 2
za modele: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – rame za pranje
2 – Klip
3 – o-prsten
4 – Shift tijelo cilindra
5 – Nosač kapa vijak
6 – Nosač
7 – Fiksni curvic kvačilo
8 – kompresija proljeće
1a – Klip
2a – klipni O-prsten
5a – Kućište kapa vijak
9 – Prekidač pokretač
10 – Shift vilica kapa vijak
11 – Štap za guranje
12 – Pomak vilice opružni zatik
13 – pomak vilica
14 – Klizna curvic spojku
15 – Fiksni curvic spojka ugriz prsten
3a – Pomak brtvu cilindra
4a – pomak cilindra

1 – Fiksni curvic kvačilo
2 – Fiksni curvic ugriz prsten
3 – Klizna curvic spojku
4 – Pomak vilice opružni zatik
5 – pomak vilica
6 – kompresija proljeće
7 – zavrtanj
8 – Ručno angažman scew
9 – zavrtanj
10 – poklopac klip
11 – perač
12 – Prekidač
13 – Brtva
14 – o-prsten
15 – Klip
16 – Postavite vijak
17 – klip vozača
18 – Štap za guranje
| Obnovljena Eaton Diferencijali | ||
|---|---|---|
| Model | Niz | Omjer |
| ESD18 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| PR160 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 1338SD | ISPRED | 4.33 |
| 1350 | 2UBRZATI | 5.83 |
| 1614 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 1614 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 1790 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 1790 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 1890 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 1892 | Okvir | 6.5 |
| 1910 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| E2300S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 2590 | upravljačkoj osovini | 3.09 |
| 2590 | upravljačkoj osovini | 3.58 |
| 2590 | upravljačkoj osovini | 3.78 |
| 2590 | upravljačkoj osovini | 4.25 |
| 13100 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.33 |
| 13600 | 2UBRZATI | 5.83 |
| 13600 | 2UBRZATI | 6.33 |
| 13802 | 2UBRZATI | 5.83 |
| 13802 | 2UBRZATI | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2UBRZATI | 6.5 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.73 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.38 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.83 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 15040S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 15040T | 2UBRZATI | 4.56 |
| 15040T | 2UBRZATI | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2UBRZATI | 6.29/8.75 |
| 15100 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.83 |
| 15107 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 15107 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 15121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.33 |
| 15201 | 2UBRZATI | 3.37 |
| 15201 | 2UBRZATI | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2UBRZATI | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2UBRZATI | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2UBRZATI | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2UBRZATI | 6.14 |
| 15201 | 2UBRZATI | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2UBRZATI | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2UBRZATI | 4.56 |
| 15221 | 2UBRZATI | 5.14 |
| 15221 | 2UBRZATI | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2UBRZATI | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2UBRZATI | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2UBRZATI | 6.33/8.81 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.14 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 16121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.6 |
| 16123 | upravljačkoj osovini | 4.63 |
| 16199 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 16199 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 16221 | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2UBRZATI | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2UBRZATI | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2UBRZATI | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2UBRZATI | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2UBRZATI | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2UBRZATI | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2UBRZATI | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2UBRZATI | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2UBRZATI | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2UBRZATI | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2UBRZATI | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2UBRZATI | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2UBRZATI | 6.5 |
| 16802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.33 |
| 16802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.83 |
| 16802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.6 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.78 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 17060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 17100-3 | upravljačkoj osovini | 4.88 |
| 17101 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 17101 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 18100-3 | upravljačkoj osovini | 4.88 |
| 18127 | upravljačkoj osovini | 5.29 |
| 18127 | upravljačkoj osovini | 5.57 |
| 18227 | 2UBRZATI | 5.29 |
| 18802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.14 |
| 18802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 18802 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.6 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.62 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.14 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.43 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.14 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.57 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 17121/18121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.6 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 4.11 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 4.33 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2UBRZATI | 6.14 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2UBRZATI | 7.17/9.77 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.83 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 19050S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 19050T | 2UBRZATI | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2UBRZATI | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2UBRZATI | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2UBRZATI | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2UBRZATI | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2UBRZATI | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2UBRZATI | 7.17/9.97 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 19055S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 19055T | 2UBRZATI | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2UBRZATI | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2UBRZATI | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2UBRZATI | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2UBRZATI | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2UBRZATI | 7.17/9.97 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.08 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.25 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.78 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 19060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 19060T | 2UBRZATI | 3.9 |
| 19060T | 2UBRZATI | 4.56 |
| 19060T | 2UBRZATI | 5.29 |
| 19060T | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2UBRZATI | 6.57 |
| 19060T | 2UBRZATI | 7.17/9.77 |
| 19121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 19121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 19121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 19121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 19121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.67 |
| 19201 | 2UBRZATI | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2UBRZATI | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2UBRZATI | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2UBRZATI | 6.71 |
| 19201 | 2UBRZATI | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2UBRZATI | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2UBRZATI | 6.17/8.40 |
| 21060D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 21060L | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.25 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 21060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 21060T | 2UBRZATI | 6.14/8.38 |
| 21065D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 21065D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 21065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 21065T | 2UBRZATI | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2UBRZATI | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2UBRZATI | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2UBRZATI | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2UBRZATI | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2UBRZATI | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2UBRZATI | 7.17/9.77 |
| 21080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 21080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 21080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 21080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.88 |
| 21080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 21090D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 21090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 21121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 21130 | upravljačkoj osovini | 4.56 |
| 21130 | upravljačkoj osovini | 5.29 |
| 21130 | upravljačkoj osovini | 6.14 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 22060S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 22060T | 2UBRZATI | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 22065S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 22065T | 2UBRZATI | 4.63 |
| 22065T | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2UBRZATI | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2UBRZATI | 7.17/9.77 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.62 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 22121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 7.17 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 22123 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 22127 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 22127 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 22127 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 22127 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 22221 | 2UBRZATI | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2UBRZATI | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2UBRZATI | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2UBRZATI | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2UBRZATI | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2UBRZATI | 6.5 |
| 22221 | 2UBRZATI | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2UBRZATI | 5.29 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.83 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 23070S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 23070T | 2UBRZATI | 4.63 |
| 23070T | 2UBRZATI | 4.88 |
| 23070T | 2UBRZATI | 5.29 |
| 23070T | 2UBRZATI | 5.57 |
| 23070T | 2UBRZATI | 6.17 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 23080D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 23080P | 2UBRZATI | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2UBRZATI | (6.67) 9.08 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.08 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.25 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.17 |
| 23080S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 23080T | 2UBRZATI | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2UBRZATI | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2UBRZATI | 6.67/9.08 |
| 23085C | kontroliranog povlačenja | 5.29 |
| 23085C | kontroliranog povlačenja | 6.67/9.08 |
| 23085D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23085D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23085P | 2UBRZATI | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2UBRZATI | (6.67) 9.08 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23085S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 23090D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23090D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.5 |
| 23090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.3 |
| 23090S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.57 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 3.36 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 3.7 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 3.9 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 4.11 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 4.33 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 4.63 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 5.25 |
| 23105C | kontroliranog povlačenja | 6.5 |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.08 |
| Obnovljena Eaton Diferencijali | ||
|---|---|---|
| Model | Niz | Omjer |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.25 |
| 23105D | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.14 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.08 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.36 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.58 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.25 |
| 23105S | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 6.14 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.07 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.08 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.55 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.69 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.7 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 3.9 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.11 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.33 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.56 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.63 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 4.88 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.29 |
| 23121 | STRAŽNJE STRAGA / JEDAN | 5.43 |
