改建伊頓差速器
我們庫存和銷售伊頓差速器和零件, 驅動軸全部重建, 新的或二手的. 適用於輕型、中型和重型卡車和汽車. 現在就致電諮詢! 儲備充足的伊頓差速器配件倉庫的新的完整產品線, 使用和重建伊頓差速器和零件. 伊頓差. 您的伊頓差速器專家. 我們的股票幾乎所有伊頓差速做過. 可交付或運往世界各地,所有型號. 無論你可能需要什麼, 我們可以幫助. 聯繫我們 今天談了一個高手來才能讓您備份和運行, 877-766-4600 要么 407-872-1901.
如何辨識您的伊頓差速器零件
齒圈和驅動小齒輪匹配部件,並且必須在集被替換. 選中相應的伊頓車軸零件手冊部件編號和排序指令. 在查明齒輪組輔助, 兩個部分都刻有作為小齒輪和環形齒輪齒的數量的這種信息, 個別部件號和匹配組數.
伊頓差速鎖換檔零件
類型 1
對於模型: 19055d, 21065d, 21080d, 21090d, 22065d,
23070d, 23080d, 23085d, 23090d, 23105d, 26080d,
26090d, 26105d, 30105d
伊頓差速鎖換檔零件
類型 2
對於模型: 17060d, 19060d, 21060d, 22060d

1 – 肩墊
2 – 活塞
3 – O 型圈
4 – 換檔油缸體
5 – 支架有頭螺絲
6 – 安裝支架
7 – 固定曲線離合器
8 – 壓縮彈簧
1一個 – 活塞
2一個 – 活塞 O 型圈
5一個 – 外殼有頭螺絲
9 – 開關執行器
10 – 換檔叉有頭螺絲
11 – 推桿
12 – 換檔撥叉彈簧銷
13 – 換檔撥叉
14 – 滑動曲線離合器
15 – 固定 Curvic 離合器卡環
3一個 – 換檔油缸墊片
4一個 – 換檔油缸

1 – 固定曲線離合器
2 – 固定曲線卡環
3 – 滑動曲線離合器
4 – 換檔撥叉彈簧銷
5 – 換檔撥叉
6 – 壓縮彈簧
7 – 有頭螺絲
8 – 手動接合螺絲
9 – 有頭螺絲
10 – 活塞蓋
11 – 墊圈
12 – 轉變
13 – 墊片
14 – O 型圈
15 – 活塞
16 – 緊定螺絲
17 – 活塞驅動器
18 – 推桿
| 改建伊頓差速器 | ||
|---|---|---|
| 模型 | 系列 | 比 |
| 靜電放電18 | 左後/單 | 5.29 |
| PR160 | 左後/單 | 6.5 |
| 1338標清 | 面前 | 4.33 |
| 1350 | 2速度 | 5.83 |
| 1614 | 左後/單 | 6.5 |
| 1614 | 左後/單 | 7.17 |
| 1790 | 左後/單 | 6.5 |
| 1790 | 左後/單 | 7.17 |
| 1890 | 左後/單 | 7.17 |
| 1892 | 投遞箱 | 6.5 |
| 1910 | 左後/單 | 4.33 |
| E2300S | 左後/單 | 3.7 |
| 2590 | 轉向軸上 | 3.09 |
| 2590 | 轉向軸上 | 3.58 |
| 2590 | 轉向軸上 | 3.78 |
| 2590 | 轉向軸上 | 4.25 |
| 13100 | 左後/單 | 6.33 |
| 13600 | 2速度 | 5.83 |
| 13600 | 2速度 | 6.33 |
| 13802 | 2速度 | 5.83 |
| 13802 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2速度 | 6.5 |
| 15040小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 15040小號 | 左後/單 | 3.55 |
| 15040小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 15040小號 | 左後/單 | 3.73 |
| 15040小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 15040小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 15040小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 15040小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 15040小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 15040小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 15040小號 | 左後/單 | 5.38 |
| 15040小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 15040小號 | 左後/單 | 5.83 |
| 15040小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 15040小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 15040小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 15040Ť | 2速度 | 4.56 |
| 15040Ť | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 15040Ť | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 15040Ť | 2速度 | 6.29/8.75 |
| 15100 | 左後/單 | 5.83 |
| 15107 | 左後/單 | 4.56 |
| 15107 | 左後/單 | 6.17 |
| 15121 | 左後/單 | 6.33 |
| 15201 | 2速度 | 3.37 |
| 15201 | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2速度 | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2速度 | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2速度 | 6.14 |
| 15201 | 2速度 | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2速度 | 4.56 |
| 15221 | 2速度 | 5.14 |
| 15221 | 2速度 | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2速度 | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2速度 | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 16121 | 左後/單 | 4.56 |
| 16121 | 左後/單 | 4.88 |
| 16121 | 左後/單 | 5.57 |
| 16121 | 左後/單 | 6.14 |
| 16121 | 左後/單 | 6.17 |
| 16121 | 左後/單 | 6.5 |
| 16121 | 左後/單 | 7.17 |
| 16121 | 左後/單 | 7.6 |
| 16123 | 轉向軸上 | 4.63 |
| 16199 | 左後/單 | 4.63 |
| 16199 | 左後/單 | 6.5 |
| 16221 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2速度 | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2速度 | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2速度 | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2速度 | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2速度 | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2速度 | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2速度 | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2速度 | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2速度 | 6.5 |
| 16802 | 左後/單 | 6.33 |
| 16802 | 左後/單 | 5.83 |
| 16802 | 左後/單 | 7.6 |
| 17060小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 17060小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 17060小號 | 左後/單 | 4.78 |
| 17060小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 17060小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 17060小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 17100-3 | 轉向軸上 | 4.88 |
| 17101 | 左後/單 | 5.57 |
| 17101 | 左後/單 | 7.17 |
| 18100-3 | 轉向軸上 | 4.88 |
| 18127 | 轉向軸上 | 5.29 |
| 18127 | 轉向軸上 | 5.57 |
| 18227 | 2速度 | 5.29 |
| 18802 | 左後/單 | 6.14 |
| 18802 | 左後/單 | 6.5 |
| 18802 | 左後/單 | 7.6 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 3.7 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 4.11 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 4.33 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 4.56 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 4.62 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 4.88 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 5.14 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 5.29 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 5.43 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 5.57 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 6.14 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 6.5 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 6.57 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 7.17 |
| 17121/18121 | 左後/單 | 7.6 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.11 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.33 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2速度 | 6.14 |
| 17221/18221 | 2速度 | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 19050小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 19050小號 | 左後/單 | 3.55 |
| 19050小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 19050小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 19050小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 19050小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 19050小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 19050小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 19050小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 19050小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 19050小號 | 左後/單 | 5.83 |
| 19050小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 19050小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 19050小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 19050Ť | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 19050Ť | 2速度 | 4.88/6.78 |
| 19050Ť | 2速度 | 5.29/7.35 |
| 19050Ť | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 19050Ť | 2速度 | 6.14/8.55 |
| 19050Ť | 2速度 | 6.57/9.14 |
| 19050Ť | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 19055小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 19055小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 19055小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 19055小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 19055小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 19055小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 19055小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 19055小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 19055Ť | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 19055Ť | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 19055Ť | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 19055Ť | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 19055Ť | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 19055Ť | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 19055Ť | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.08 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.25 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.55 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 19060小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.78 |
| 19060小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 19060小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 19060小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 19060小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 19060小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 19060小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 19060Ť | 2速度 | 3.9 |
| 19060Ť | 2速度 | 4.56 |
| 19060Ť | 2速度 | 5.29 |
| 19060Ť | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 19060Ť | 2速度 | 6.57 |
| 19060Ť | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 19121 | 左後/單 | 4.11 |
| 19121 | 左後/單 | 4.33 |
| 19121 | 左後/單 | 4.88 |
| 19121 | 左後/單 | 6.17 |
| 19121 | 左後/單 | 6.67 |
| 19201 | 2速度 | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2速度 | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2速度 | 6.71 |
| 19201 | 2速度 | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2速度 | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 21060d | 左後/單 | 4.11 |
| 21060L | 左後/單 | 3.7 |
| 21060小號 | 左後/單 | 3.25 |
| 21060小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 21060小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 21060小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 21060小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 21060小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 21060小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 21060小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 21060小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 21060小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 21060小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 21060小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 21060小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 21060Ť | 2速度 | 6.14/8.38 |
| 21065d | 左後/單 | 3.9 |
| 21065d | 左後/單 | 6.17 |
| 21065小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 21065小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 21065小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 21065小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 21065小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 21065小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 21065小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 21065小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 21065小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 21065小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 21065小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 21065小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 21065Ť | 2速度 | 3.90/5.32 |
| 21065Ť | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 21065Ť | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 21065Ť | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 21065Ť | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 21065Ť | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 21065Ť | 2速度 | 6.17/8.41 |
| 21065Ť | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 21065Ť | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 21080小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 21080小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 21080小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 21080小號 | 左後/單 | 5.88 |
| 21080小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 21090d | 左後/單 | 6.17 |
| 21090小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 21121 | 左後/單 | 4.33 |
| 21130 | 轉向軸上 | 4.56 |
| 21130 | 轉向軸上 | 5.29 |
| 21130 | 轉向軸上 | 6.14 |
| 22060小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 22060小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 22060小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 22060小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 22060小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 22060小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 22060小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 22060小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 22060小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 22060Ť | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 22060Ť | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22065小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 22065小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 22065小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 22065小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 22065小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 22065小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 22065小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 22065小號 | 左後/單 | 7.17 |
| 22065Ť | 2速度 | 4.63 |
| 22065Ť | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22065Ť | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 22065Ť | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 22065Ť | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 22121 | 左後/單 | 3.9 |
| 22121 | 左後/單 | 4.11 |
| 22121 | 左後/單 | 4.33 |
| 22121 | 左後/單 | 4.62 |
| 22121 | 左後/單 | 4.63 |
| 22121 | 左後/單 | 4.88 |
| 22121 | 左後/單 | 5.29 |
| 22121 | 左後/單 | 5.57 |
| 22121 | 左後/單 | 6.17 |
| 22121 | 左後/單 | 6.5 |
| 22121 | 左後/單 | 7.17 |
| 22123 | 左後/單 | 3.7 |
| 22123 | 左後/單 | 4.33 |
| 22123 | 左後/單 | 4.56 |
| 22123 | 左後/單 | 4.63 |
| 22123 | 左後/單 | 4.88 |
| 22123 | 左後/單 | 6.17 |
| 22127 | 左後/單 | 4.56 |
| 22127 | 左後/單 | 4.88 |
| 22127 | 左後/單 | 5.29 |
| 22127 | 左後/單 | 6.5 |
| 22221 | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2速度 | 6.5 |
| 22221 | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2速度 | 5.29 |
| 23070小號 | 左後/單 | 3.55 |
| 23070小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 23070小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 23070小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 23070小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 23070小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 23070小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 23070小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 23070小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 23070小號 | 左後/單 | 5.83 |
| 23070小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 23070小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 23070Ť | 2速度 | 4.63 |
| 23070Ť | 2速度 | 4.88 |
| 23070Ť | 2速度 | 5.29 |
| 23070Ť | 2速度 | 5.57 |
| 23070Ť | 2速度 | 6.17 |
| 23080d | 左後/單 | 3.36 |
| 23080d | 左後/單 | 3.55 |
| 23080d | 左後/單 | 3.7 |
| 23080d | 左後/單 | 3.9 |
| 23080d | 左後/單 | 4.11 |
| 23080d | 左後/單 | 4.33 |
| 23080d | 左後/單 | 6.17 |
| 23080d | 左後/單 | 6.5 |
| 23080磷 | 2速度 | (3.90) 5.32 |
| 23080磷 | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23080小號 | 左後/單 | 3.08 |
| 23080小號 | 左後/單 | 3.25 |
| 23080小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 23080小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.56 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 23080小號 | 左後/單 | 4.88 |
| 23080小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 23080小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 23080小號 | 左後/單 | 6.17 |
| 23080小號 | 左後/單 | 6.5 |
| 23080Ť | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 23080Ť | 2速度 | 6.17/8.41 |
| 23080Ť | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 23085C | 受控制牽引力 | 5.29 |
| 23085C | 受控制牽引力 | 6.67/9.08 |
| 23085d | 左後/單 | 3.9 |
| 23085d | 左後/單 | 4.11 |
| 23085磷 | 2速度 | (3.70) 5.04 |
| 23085磷 | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23085小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 23085小號 | 左後/單 | 3.55 |
| 23085小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 23085小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 23085小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 23085小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 23085小號 | 左後/單 | 5.29 |
| 23090d | 左後/單 | 4.33 |
| 23090d | 左後/單 | 6.5 |
| 23090小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 23090小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 23090小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 23090小號 | 左後/單 | 4.3 |
| 23090小號 | 左後/單 | 5.57 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 3.36 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 3.7 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 3.9 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 4.11 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 4.33 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 4.63 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 5.25 |
| 23105C | 受控制牽引力 | 6.5 |
| 23105d | 左後/單 | 3.08 |
| 改建伊頓差速器 | ||
|---|---|---|
| 模型 | 系列 | 比 |
| 23105d | 左後/單 | 3.7 |
| 23105d | 左後/單 | 3.9 |
| 23105d | 左後/單 | 4.33 |
| 23105d | 左後/單 | 5.25 |
| 23105d | 左後/單 | 6.14 |
| 23105小號 | 左後/單 | 3.08 |
| 23105小號 | 左後/單 | 3.36 |
| 23105小號 | 左後/單 | 3.58 |
| 23105小號 | 左後/單 | 3.7 |
| 23105小號 | 左後/單 | 3.9 |
| 23105小號 | 左後/單 | 4.11 |
| 23105小號 | 左後/單 | 4.33 |
| 23105小號 | 左後/單 | 4.63 |
| 23105小號 | 左後/單 | 5.25 |
| 23105小號 | 左後/單 | 6.14 |
| 23121 | 左後/單 | 3.07 |
| 23121 | 左後/單 | 3.08 |
| 23121 | 左後/單 | 3.55 |
| 23121 | 左後/單 | 3.69 |
| 23121 | 左後/單 | 3.7 |
| 23121 | 左後/單 | 3.9 |
| 23121 | 左後/單 | 4.11 |
| 23121 | 左後/單 | 4.33 |
| 23121 | 左後/單 | 4.56 |
| 23121 | 左後/單 | 4.63 |
| 23121 | 左後/單 | 4.88 |
| 23121 | 左後/單 | 5.29 |
| 23121 | 左後/單 | 5.43 |
| 23121 | 左後/單 | 6.17 |
| 23121 | 左後/單 | 6.67 |
| 23123 | 左後/單 | 3.07 |
| 23123 | 左後/單 | 3.31 |
| 23123 | 左後/單 | 3.69 |
| 23123 | 左後/單 | 3.7 |
| 23123 | 左後/單 | 4.3 |
| 23123 | 左後/單 | 4.33 |
| 23123 | 左後/單 | 4.63 |
| 23127 | 轉向軸上 | 4.11 轉速削減 |
| 23127 | 轉向軸上 | 4.56 轉速切斷 |
| 23127 | 轉向軸上 | 5.43 轉速削減 |
| 23127 | 轉向軸上 | 6.17 轉速削減 |
| 23137 | 左後/單 | 6.17 |
| 23221 | 2速度 | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2速度 | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2速度 | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2速度 | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2速度 | 9.08 |
| 23421 | 左後/單 | 3.7 |
| 23421 | 左後/單 | 3.9 |
| 23421 | 左後/單 | 4.11 |
| 23421 | 左後/單 | 4.33 |
| 23421 | 左後/單 | 5.43 |
| 23427 | 左後/單 | 4.11 |
| 25199 | 左後/單 | 4.63 |
| 26085磷 | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 26085Ť | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 26085Ť | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 26105d | 左後/單 | 4.33 |
| 26105d | 左後/單 | 4.88 |
| 26105小號 | 左後/單 | 5.25 |
| 26121 | 左後/單 | 3.07 |
| 26121 | 左後/單 | 3.31 |
| 26121 | 左後/單 | 3.69 |
| 26121 | 左後/單 | 3.7 |
| 26121 | 左後/單 | 4.33 |
| 26121 | 左後/單 | 4.56 |
| 26121 | 左後/單 | 4.88 |
| 26121 | 左後/單 | 5.43 |
| 26121 | 左後/單 | 6.17 |
| 26121 | 左後/單 | 6.67 |
| 26221 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 28中頻 | 面前 | 5.57/6.06-1 |
| 28中頻 | 面前 | 6.50/7.70-1 |
| 28中頻 | 面前 | 7.17/7.79-1 |
| 30080磷 | 2速度 | 3.90/5.32 |
| 30DS | 面前 | 4.63 |
| 30DS | 面前 | 4.88 |
| 30DS | 面前 | 5.57 |
| 30DS | 面前 | 6.5 |
| 30DS | 面前 | 6.8 |
| 30DS | 面前 | 7.17 |
| 30DS | 面前 | 7.6 |
| 30DT | 2速度前沿 | 4.88/6.60 |
| 30DT | 2速度前沿 | 6.14/8.55 |
| 30DT | 2速度前沿 | 7.17 |
| 30RS | 左後/單 | 6.5 |
| 30RS | 左後/單 | 7.17 |
| 32先生 | 左後/單 | 5.57 |
| 34中頻 | 面前 | 4.83/5.85-1 |
| 34中頻 | 面前 | 6.50/7.80-1 |
| 34中頻 | 面前 | 7.17/8.60-1 |
| 34中頻 | 面前 | 7.8 |
| 34先生 | 左後/單 | 4.88 |
| 34先生 | 左後/單 | 6.5 |
| 34/38DS | 面前 | 3.7 |
| 34/38DS | 面前 | 3.9 |
| 34/38DS | 面前 | 4.11 |
| 34/38DS | 面前 | 4.33 |
| 34/38DS | 面前 | 4.56 |
| 34/38DS | 面前 | 4.88 |
| 34/38DS | 面前 | 5.29 |
| 34/38DS | 面前 | 5.57 |
| 34/38DS | 面前 | 6.14 |
| 34/38DS | 面前 | 6.17 |
| 34/38DS | 面前 | 6.5 |
| 34/38DS | 面前 | 7.17 |
| 34/38DS | 面前 | 7.6 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 3.70/5.05 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 4.11/5.61 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 4.33/5.91 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 4.56/6.21 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 4.88/6.78 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 5.29/7.21 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 5.57/7.60 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 6.14/8.38 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 6.50/8.86 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 7.17/9.77 |
| 34/38DT | 2速度前沿 | 7.60/10.36 |
| 34/38RP | 2速度 | (3.70) 5.05 |
| 34/38RP | 2速度 | (4.33) 5.91 |
| 34/38RP | 2速度 | (4.56) 6.21 |
| 34/38RP | 2速度 | (5.29) 7.21 |
| 34/38RS | 左後/單 | 3.7 |
| 34/38RS | 左後/單 | 3.9 |
| 34/38RS | 左後/單 | 4.11 |
| 34/38RS | 左後/單 | 4.33 |
| 34/38RS | 左後/單 | 4.56 |
| 34/38RS | 左後/單 | 4.88 |
| 34/38RS | 左後/單 | 5.29 |
| 34/38RS | 左後/單 | 5.57 |
| 34/38RS | 左後/單 | 6.14 |
| 34/38RS | 左後/單 | 6.33 |
| 34/38RS | 左後/單 | 6.5 |
| 34/38RS | 左後/單 | 6.57 |
| 34/38RS | 左後/單 | 7.17 |
| 34/38RS | 左後/單 | 7.6 |
| 34/38RT | 2速度 | 3.70/5.05 |
| 34/38RT | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 34/38RT | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 34/38RT | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 34/38RT | 2速度 | 6.14 |
| 34/38RT | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 34/38RT | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 35055磷 | 2速度 | (3.70) 5.04 |
| 35055磷 | 2速度 | (5.43) 7.39 |
| 35327 | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 35327 | 2速度 | 8.4 |
| 36先生 | 左後/單 | 7.17 |
| 38DP | 2速度前沿 | (4.11) 5.61 |
| 42DPB | 2速度前沿 | (5.57)7.60 |
| 44DS | 內部幫浦 | 3.9 |
| 44DS | 內部幫浦 | 4.33 |
| 44DS | 內部幫浦 | 4.56 |
| 44DS | 內部幫浦 | 4.88 |
| 44RP | 2速度 | (3.70) 5.04 |
| 44RP | 2速度 | (4.56) 6.21 |
| 44RP | 2速度 | (4.88) 6.64 |
| 44RS | 左後/單 | 6.67 |
| 44RT | 2速度 | 4.33 |
| 44RT | 2速度 | 6.17 |
| D170 | 面前 | 3.58 |
| D170 | 面前 | 3.73 |
| D170 | 面前 | 3.91 |
| D170 | 面前 | 4.1 |
| D170 | 面前 | 4.3 |
| D170 | 面前 | 4.56 |
| D170 | 面前 | 5.25 |
| D170D | 面前 | 3.91 |
| D170D | 面前 | 4.1 |
| D170D | 面前 | 4.3 |
| D170D | 面前 | 4.78 |
| D170D | 面前 | 5.25 |
| D170D | 面前 | 6.14 |
| D170DP | 內部幫浦 | 3.58 |
| D170DP | 內部幫浦 | 3.91 |
| D170DP | 內部幫浦 | 4.1 |
| D170DP | 內部幫浦 | 4.3 |
| D170DP | 內部幫浦 | 4.78 |
| D170DP | 內部幫浦 | 7.17 |
| D170P | 內部幫浦 | 3.07 |
| D170P | 內部幫浦 | 3.21 |
