Reconstruida Eaton Diferenciales
Almacenamos y vendemos Diferenciales y piezas de Eaton, Ejes de transmisión de todo Reconstruida, Nuevos o usados. Por medio ligero y pesados y Coches. Llame hoy para preguntar! Completamente equipado Eaton diferencial almacén de piezas con una línea completa de nuevo, Diferenciales y piezas usadas y reconstruidas Eaton. Eaton diferencial. Sus expertos diferenciales Eaton. Hemos hecho casi todos diferencial Eaton siempre en stock. Todos los modelos disponibles para entrega o enviados Worldwide. No importa lo que pueda necesitar, podemos ayudar. Contáctenos hoy para hablar con un experto para tomar para conseguir que vuelva a funcionar, 877-766-4600 o 407-872-1901.
Cómo identificar sus piezas Eaton diferenciales
Corona dentada y piñón de impulsión son partes hermanadas y se deben cambiar por juegos. Compruebe el libro de partes Eaton Eje adecuada los números de pieza y las indicaciones de pedido. Para ayudar en la identificación de conjuntos de engranajes, ambas partes se marcan con información como el número de dientes del engranaje de piñón y anillos, número parte individual y el número de conjunto combinado.
Eaton bloqueo de diferencial de desplazamiento de piezas
Tipo 1
para los modelos: 19055re, 21065re, 21080re, 21090re, 22065re,
23070re, 23080re, 23085re, 23090re, 23105re, 26080re,
26090re, 26105re, 30105re
Eaton bloqueo de diferencial de desplazamiento de piezas
Tipo 2
para los modelos: 17060re, 19060re, 21060re, 22060re

1 – arandela
2 – Pistón
3 – O-ring
4 – cuerpo del cilindro Shift
5 – tornillo de cabeza Bracket
6 – Soporte de montaje
7 – curvic embrague fijo
8 – Resorte de compresión
1una – Pistón
2una – pistón O-ring
5una – tornillo de tapa de la carcasa
9 – accionador del interruptor
10 – Shift tornillo de cabeza tenedor
11 – Varilla de empuje
12 – Desplazar el pasador de resorte tenedor
13 – tenedor turno
14 – El embrague deslizante curvic
15 – anillo de resorte de embrague Curvic fijo
3una – Shift junta del cilindro
4una – cilindro de cambio

1 – curvic embrague fijo
2 – anillo de resorte fijo curvic
3 – El embrague deslizante curvic
4 – Desplazar el pasador de resorte tenedor
5 – tenedor turno
6 – Resorte de compresión
7 – tornillo de cabeza
8 – scew acoplamiento manual
9 – tornillo de cabeza
10 – la cubierta del pistón
11 – Lavadora
12 – Cambiar
13 – Empaquetadora
14 – O-ring
15 – Pistón
16 – Tornillo de ajuste
17 – conductor de pistón
18 – Varilla de empuje
| Reconstruida Eaton Diferenciales | ||
|---|---|---|
| Modelo | Serie | Proporción |
| ESD18 | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| PR160 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 1338Dakota del Sur | FRENTE | 4.33 |
| 1350 | 2VELOCIDAD | 5.83 |
| 1614 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 1614 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 1790 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 1790 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 1890 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 1892 | BUZÓN | 6.5 |
| 1910 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| E2300S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 2590 | El eje de dirección | 3.09 |
| 2590 | El eje de dirección | 3.58 |
| 2590 | El eje de dirección | 3.78 |
| 2590 | El eje de dirección | 4.25 |
| 13100 | Posterior / SIMPLE | 6.33 |
| 13600 | 2VELOCIDAD | 5.83 |
| 13600 | 2VELOCIDAD | 6.33 |
| 13802 | 2VELOCIDAD | 5.83 |
| 13802 | 2VELOCIDAD | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2VELOCIDAD | 6.5 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 3.73 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 5.38 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 5.83 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 15040S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 15040T | 2VELOCIDAD | 4.56 |
| 15040T | 2VELOCIDAD | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2VELOCIDAD | 6.29/8.75 |
| 15100 | Posterior / SIMPLE | 5.83 |
| 15107 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 15107 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 15121 | Posterior / SIMPLE | 6.33 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 3.37 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 6.14 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2VELOCIDAD | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 4.56 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 5.14 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2VELOCIDAD | 6.33/8.81 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 6.14 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 16121 | Posterior / SIMPLE | 7.6 |
| 16123 | El eje de dirección | 4.63 |
| 16199 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 16199 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 16221 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2VELOCIDAD | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2VELOCIDAD | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2VELOCIDAD | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2VELOCIDAD | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2VELOCIDAD | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2VELOCIDAD | 6.5 |
| 16802 | Posterior / SIMPLE | 6.33 |
| 16802 | Posterior / SIMPLE | 5.83 |
| 16802 | Posterior / SIMPLE | 7.6 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 4.78 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 17060S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 17100-3 | El eje de dirección | 4.88 |
| 17101 | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 17101 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 18100-3 | El eje de dirección | 4.88 |
| 18127 | El eje de dirección | 5.29 |
| 18127 | El eje de dirección | 5.57 |
| 18227 | 2VELOCIDAD | 5.29 |
| 18802 | Posterior / SIMPLE | 6.14 |
| 18802 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 18802 | Posterior / SIMPLE | 7.6 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 4.62 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 5.14 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 5.43 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 6.14 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 6.57 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 17121/18121 | Posterior / SIMPLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 4.11 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 4.33 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2VELOCIDAD | 6.14 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2VELOCIDAD | 7.17/9.77 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 5.83 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 19050S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2VELOCIDAD | 7.17/9.97 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 19055S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2VELOCIDAD | 7.17/9.97 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.08 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.25 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.78 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 19060S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 3.9 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 4.56 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 5.29 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 6.57 |
| 19060T | 2VELOCIDAD | 7.17/9.77 |
| 19121 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 19121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 19121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 19121 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 19121 | Posterior / SIMPLE | 6.67 |
| 19201 | 2VELOCIDAD | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2VELOCIDAD | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2VELOCIDAD | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2VELOCIDAD | 6.71 |
| 19201 | 2VELOCIDAD | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2VELOCIDAD | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2VELOCIDAD | 6.17/8.40 |
| 21060re | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 21060L | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 3.25 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 21060S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 21060T | 2VELOCIDAD | 6.14/8.38 |
| 21065re | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 21065re | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 21065S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2VELOCIDAD | 7.17/9.77 |
| 21080S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 21080S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 21080S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 21080S | Posterior / SIMPLE | 5.88 |
| 21080S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 21090re | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 21090S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 21121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 21130 | El eje de dirección | 4.56 |
| 21130 | El eje de dirección | 5.29 |
| 21130 | El eje de dirección | 6.14 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 22060S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 22060T | 2VELOCIDAD | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 22065S | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 22065T | 2VELOCIDAD | 4.63 |
| 22065T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2VELOCIDAD | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2VELOCIDAD | 7.17/9.77 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 4.62 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 22121 | Posterior / SIMPLE | 7.17 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 22123 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 22127 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 22127 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 22127 | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 22127 | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 6.5 |
| 22221 | 2VELOCIDAD | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2VELOCIDAD | 5.29 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 5.83 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 23070S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 23070T | 2VELOCIDAD | 4.63 |
| 23070T | 2VELOCIDAD | 4.88 |
| 23070T | 2VELOCIDAD | 5.29 |
| 23070T | 2VELOCIDAD | 5.57 |
| 23070T | 2VELOCIDAD | 6.17 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 23080re | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 23080PAG | 2VELOCIDAD | (3.90) 5.32 |
| 23080PAG | 2VELOCIDAD | (6.67) 9.08 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 3.08 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 3.25 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 23080S | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 23080T | 2VELOCIDAD | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2VELOCIDAD | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2VELOCIDAD | 6.67/9.08 |
| 23085do | tracción controlada | 5.29 |
| 23085do | tracción controlada | 6.67/9.08 |
| 23085re | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23085re | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23085PAG | 2VELOCIDAD | (3.70) 5.04 |
| 23085PAG | 2VELOCIDAD | (6.67) 9.08 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23085S | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 23090re | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23090re | Posterior / SIMPLE | 6.5 |
| 23090S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23090S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23090S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23090S | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 23090S | Posterior / SIMPLE | 5.57 |
| 23105do | tracción controlada | 3.36 |
| 23105do | tracción controlada | 3.7 |
| 23105do | tracción controlada | 3.9 |
| 23105do | tracción controlada | 4.11 |
| 23105do | tracción controlada | 4.33 |
| 23105do | tracción controlada | 4.63 |
| 23105do | tracción controlada | 5.25 |
| 23105do | tracción controlada | 6.5 |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 3.08 |
| Reconstruida Eaton Diferenciales | ||
|---|---|---|
| Modelo | Serie | Proporción |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 5.25 |
| 23105re | Posterior / SIMPLE | 6.14 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 3.08 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 3.36 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 3.58 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 5.25 |
| 23105S | Posterior / SIMPLE | 6.14 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.07 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.08 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.55 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.69 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 5.29 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 5.43 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 23121 | Posterior / SIMPLE | 6.67 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 3.07 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 3.31 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 3.69 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 4.3 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23123 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 23127 | El eje de dirección | 4.11 CUT REV |
| 23127 | El eje de dirección | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | El eje de dirección | 5.43 CUT REV |
| 23127 | El eje de dirección | 6.17 CUT REV |
| 23137 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2VELOCIDAD | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2VELOCIDAD | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2VELOCIDAD | 9.08 |
| 23421 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 23421 | Posterior / SIMPLE | 3.9 |
| 23421 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 23421 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 23421 | Posterior / SIMPLE | 5.43 |
| 23427 | Posterior / SIMPLE | 4.11 |
| 25199 | Posterior / SIMPLE | 4.63 |
| 26085PAG | 2VELOCIDAD | (6.67) 9.08 |
| 26085T | 2VELOCIDAD | 5.43/7.39 |
| 26085T | 2VELOCIDAD | 6.67/9.08 |
| 26105re | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 26105re | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 26105S | Posterior / SIMPLE | 5.25 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 3.07 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 3.31 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 3.69 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 3.7 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 4.33 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 4.56 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 4.88 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 5.43 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 6.17 |
| 26121 | Posterior / SIMPLE | 6.67 |
| 26221 | 2VELOCIDAD | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2VELOCIDAD | 6.67/9.08 |
| 28MF | FRENTE | 5.57/6.06-1 |
| 28MF | FRENTE | 6.50/7.70-1 |
| 28MF | FRENTE | 7.17/7.79-1 |
| 30080PAG | 2VELOCIDAD | 3.90/5.32 |
| 30DS | FRENTE | 4.63 |
| 30DS | FRENTE | 4.88 |
| 30DS | FRENTE | 5.57 |
| 30DS | FRENTE | 6.5 |
| 30DS | FRENTE | 6.8 |
| 30DS | FRENTE | 7.17 |
| 30DS | FRENTE | 7.6 |
